| 铜陵学院2017年一般公共预算收支总表 |
| 单位名称:铜陵学院 单位:万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 收入项目 | | 支出项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 | 支出经济分类科目 | 预算数 |
| 一、财政补助收入 | 13,977.9 | 一、基本支出 | 12,593.2 | 一、一般公共服务支出 | | 一、工资福利支出 | 5,504.3 |
| 经常收入预算拨款 | 13,671.9 | 人员支出 | 8,899.5 | 二、外交支出 | | 二、商品和服务支出 | 4,476.2 |
| 国库管理非税收入 | 306.0 | 在职人员支出 | 6,033.4 | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 3,442.7 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 1,412.3 | 四、公共安全支出 | | 四、对企事业单位的补贴 | |
| | | 离退休人员支出 | 1,453.8 | 五、教育支出 | 21,592.1 | 五、转移性支出 | |
| | | 定额公用支出 | 3,693.7 | 六、科学技术支出 | | 六、债务利息支出 | |
| | | | | 七、文化体育与传媒支出 | | 七、基本建设支出 | |
| 二、财政专户管理非税收入 | 9,068.0 | 二、项目支出 | 10,452.7 | 八、社会保障和就业支出 | 1,283.5 | 八、其他资本性支出 | 9,622.7 |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | 九、其他支出 | |
| 三、其他收入 | | | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 136.5 | | |
| 事业收入 | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| 经营收入 | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| 上级补助收入 | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| 其他 | | | | 十五、资源勘探信息等事务支出 | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等事务支出 | | | |
| 四、上年结余 | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 预算结余 | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| 财政专户管理非税收入结余 | | | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | |
| 其他 | | | | 二十、住房保障支出 | 33.8 | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | | 二十三、预备费 | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| | | | | 二十五、转移性支出 | | | |
| | | | | 二十六、债务还本支出 | | | |
| | | | | 二十七、债务利息支出 | | | |
| | | | | 二十八、债务发行费用支出 | | | |
| 收入总计 | 23,045.9 | 支出总计 | 23,045.9 | 支出总计 | 23,045.9 | 支出总计 | 23,045.9 |
铜陵学院2017年预算草案(公示).xlsx
铜陵学院2017年预算草案(公示).xlsx