| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关和文号 |
| 本科学费:文科类专业 | 元/生、学年 | 3500 | 省教育厅、物价局、财政厅教计(2006)15号 |
| 理科类专业 | 元/生、学年 | 3900 | 同上 |
| 艺术类专业学费 | 元/生、学年 | 5000 | 省物价局、财政厅、教委、皖价行费字(1999)40号 |
| 艺术类专业学费(表演、摄影、指挥、美术等专业) | 元/生、学年 | 7000 | 省物价局、财政厅、教委 |
| 住宿费:不超过4人间 | 元/生、学年 | 1000 | 省物价局、财政厅、教育厅、皖价行费[2000]259号 |
| 6人间以下的 | 元/生、学年 | 800 | 同上 |
| 6人间以上的 | 元/生、学年 | 600 | 同上 |
| 普通宿舍 | 元/人 | 400 | 同上 |
| 函授学费:文科类 | 元/生、学年 | 1000 | 省物价局、财政厅、皖价行费[2000]311号 |
| 理科类 | 元/生、学年 | 1200 | 同上 |
| 艺术类 | 元/生、学年 | 1500 | 省物价局、财政厅、皖价行费[2000]311号 |
| 夜大学费:文科类 | 元/生、学年 | 1200 | 同上 |
| 夜大学费:理科类 | 元/生、学年 | 1500 | 省物价局、财政厅、皖价行费[2000]311号 |
| 艺术类 | 元/生、学年 | 2000 | 同上 |
| 脱产学费:文科类 | 元/生、学年 | 2200 | 省物价局、财政厅皖价行费[2006]240号 |
| 理科类 | 元/生、学年 | 2500 | 同上 |
| 艺术类 | 元/生、学年 | 3500 | 同上 |
| 全国计算机等级报名考试费 | 元/生、次 | 80 | 省物价局、财政厅、皖价行费函[2012]124号 |
| 全国大学英语考试报名费:四级 | 元/人次 | 28 | 同上 |
| 全国大学英语考试报名费:六级 | 元/人次 | 30 | 同上 |
| 普通话水平测费(在校生) | 元/人次 | 25 | 省物价局、财政厅、皖价行费[2004]172号、皖价费函[2007]99号 |
| 普通话水平测费(非在校生) | 元/人次 | 50 | 省物价局、财政厅、皖价行费[2004]172号、皖价费函[2007]99号 |
| 中外联合办学会计学、国际经济贸易本科学费 | 元/生、学年 | 10000 | 省物价局、财政厅、皖价行费(2003)7号 |
| 全国高等学校(安徽考区)计算机水平考试费 | 元/生 | 35 | 省物价局、财政厅、皖价费[2005]269号 |
| 高等学校英语应用能力考试费:笔试 | 元/生 | 30 | 省物价局、财政厅、皖价费[2005]269号 |
| 高校招生、对口招生、专升本报名考试费 | 元/生 | 120 | 省物价局、财政厅皖价费[2009]60号 |
| 说明:上浮10%的专业:电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、建筑学、英语、土木工程、信息管理与信息系统(皖价行费【2000】259号) 举报电话:0562-5881977 0562-5881997;举报邮箱:yjw@tlu.edu.cn |