|
学院 | 专业 | 人数 | 学制 |
财税与公共管理学院 | 公共事业管理 | 31 | 四年 |
劳动与社会保障 | 46 | 四年 |
税收学 | 91 | 四年 |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 161 | 四年 |
建筑电气与智能化 | 57 | 四年 |
通信工程 | 117 | 四年 |
电子信息工程 | 116 | 四年 |
自动化 | 158 | 四年 |
自动化专升本 | 78 | 两年 |
法学院 | 法学 | 67 | 四年 |
法学(法务会计方向) | 36 | 四年 |
法学(卓越法律人才) | 37 | 四年 |
社会工作 | 46 | 四年 |
知识产权 | 39 | 四年 |
工商管理学院 | 电子商务 | 81 | 四年 |
人力资源管理 | 71 | 四年 |
物流管理 | 76 | 四年 |
市场营销 | 73 | 四年 |
质量管理工程 | 47 | 四年 |
会计学院 | 财务管理 | 111 | 四年 |
会计学(又松大学) | 41 | 四年 |
会计学 | 428 | 四年 |
审计学 | 95 | 四年 |
会计学(卓越会计师) | 49 | 四年 |
资产评估 | 45 | 四年 |
会计学专升本 | 89 | 两年 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 109 | 四年 |
机械电子工程 | 59 | 四年 |
机械设计制造及其自动化(对口) | 49 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 143 | 四年 |
金属材料工程 | 63 | 四年 |
建筑工程学院 | 建筑学 | 64 | 五年 |
地理信息科学 | 43 | 四年 |
工程造价 | 128 | 四年 |
工程管理 | 93 | 四年 |
土木工程 | 159 | 四年 |
金融学院 | 保险学 | 50 | 四年 |
金融工程 | 63 | 四年 |
金融学(对口) | 50 | 四年 |
金融学 | 214 | 四年 |
投资学 | 56 | 四年 |
经济学院 | 国际经济与贸易(又松大学) | 30 | 四年 |
国际经济与贸易 | 104 | 四年 |
经济统计学 | 53 | 四年 |
经济学 | 81 | 四年 |
数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 91 | 四年 |
数学与应用数学 | 49 | 四年 |
数字媒体技术 | 39 | 四年 |
物联网工程 | 56 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 44 | 四年 |
外国语学院 | 商务英语 | 84 | 四年 |
英语 | 79 | 四年 |
文学与艺术传媒学院 | 广告学 | 49 | 四年 |
汉语言文学 | 48 | 四年 |
环境设计 | 46 | 四年 |
美术学 | 32 | 四年 |
视觉传达设计 | 43 | 四年 |
音乐表演 | 60 | 四年 |
| 合计 | 4617 | |
来源:http://211.86.208.199/tljy/index.action###