铜陵学院开设课程一览表
| 学年 | 2016-2017学年 | 2017-2018学年 |
| 课程类别 | 门数 | 门次 | 比例 (%) | 门数 | 门次 | 比例 (%) |
| 公共基础课 | 37 | 1711 | 36.9 | 41 | 1816 | 35.9 |
| 公共选修课 | 102 | 208 | 4.5 | 115 | 209 | 4.1 |
| 专业基础课 | 971 | 2234 | 48.2 | 992 | 2331 | 46.1 |
| 专业选修课 | 143 | 214 | 4.6 | 156 | 233 | 4.6 |
| 集中安排的 实践环节 | 112 | 266 | 5.7 | 187 | 469 | 9.3 |
| 合计 | 1365 | 4633 | 100 | 1491 | 5058 | 100 |
| | | | | | | |
注:比例是指某类别的课程开设门次占课程总门次数的百分比。