我校2018年对口招生考试的阅卷、查分等工作已经结束,根据《铜陵学院2018年面向中职毕业生对口招生章程》规定,以下考生达到我校录取要求,现予以公示。如有异议,请于4月19日17:00前以书面形式反馈到招生办公室,联系电话:0562-5883647,传真:0562-5883647,邮箱:zb@tlu.edu.cn
特别说明:
考生若要放弃我校入学资格,请于4月19日前向我校提交书面说明。我校将按照章程从未录取的考生中由高分到低分递补,直到计划全部完成。
| 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 备注 |
| 18341823110464 | 胡心雨 | 金融学 | |
| 18341822110779 | 皮明雨 | 金融学 | |
| 18341822110751 | 詹洋雨 | 金融学 | |
| 18341822110736 | 万滢 | 金融学 | |
| 18341821110722 | 朱蕾 | 金融学 | |
| 18341822110806 | 宗婧 | 金融学 | |
| 18341822111111 | 陈志强 | 金融学 | |
| 18341622111492 | 闫成帅 | 金融学 | |
| 18341181112048 | 徐琳 | 金融学 | |
| 18341822110772 | 刘淼 | 金融学 | |
| 18341823110465 | 金王崭 | 金融学 | |
| 18341323151882 | 王雅茹 | 金融学 | |
| 18340101117179 | 张海湉 | 金融学 | |
| 18341021110885 | 黄千里 | 金融学 | |
| 18341801111656 | 程晨 | 金融学 | |
| 18341822111113 | 耿尚文 | 金融学 | |
| 18341202112528 | 李丽 | 金融学 | |
| 18341323151877 | 李文梁 | 金融学 | |
| 18341881110734 | 葛叶玲 | 金融学 | |
| 18340124113228 | 许克琴 | 金融学 | |
| 18340881111914 | 吴燕 | 金融学 | |
| 18341822111337 | 何瑞 | 金融学 | |
| 18341181112150 | 杨金东 | 金融学 | |
| 18341623111468 | 王迪迪 | 金融学 | |
| 18340221110207 | 陈宇 | 金融学 | |
| 18340521111164 | 陶莉 | 金融学 | |
| 18341323151892 | 李丫 | 金融学 | |
| 18341181112154 | 朱辰钰 | 金融学 | |
| 18340221110199 | 高佳丽 | 金融学 | |
| 18341181112138 | 张福林 | 金融学 | |
| 18341225112609 | 于世强 | 金融学 | |
| 18341822110757 | 朱琳 | 金融学 | |
| 18340501112213 | 胡成雯 | 金融学 | |
| 18340701111730 | 王莉 | 金融学 | |
| 18341822110737 | 汪能 | 金融学 | |
| 18341822110722 | 傅梦琦 | 金融学 | |
| 18340701111739 | 姚莉 | 金融学 | |
| 18341181112113 | 佘宗园 | 金融学 | |
| 18341181112119 | 王慧 | 金融学 | |
| 18341021110874 | 戴俊 | 金融学 | |
| 18340403154979 | 程紫妍 | 金融学 | |
| 18341021151285 | 王冰冰 | 金融学 | |
| 18341821110717 | 何婷婷 | 金融学 | |
| 18341181112152 | 黄颖 | 金融学 | |
| 18341125111752 | 计子昂 | 金融学 | |
| 18341623111463 | 米雅晴 | 金融学 | |
| 18340225112650 | 肖志胜 | 金融学 | |
| 18340701111745 | 蒋彦彦 | 金融学 | |
| 18340701111466 | 林威 | 金融学 | |
| 18341723110924 | 陈新 | 金融学 | |
| 18340221110204 | 吴恒 | 金融学 | |
| 18341881110789 | 陈旭 | 金融学 | |
| 18341822110771 | 李曼曼 | 金融学 | |
| 18341003110248 | 徐刘辉 | 金融学 | |
| 18341722150597 | 许德霖 | 金融学 | |
| 18341226110886 | 谢浩东 | 金融学 | |
| 18341821110718 | 岑璐 | 金融学 | |
| 18340827152401 | 金婷婷 | 金融学 | |
| 18340701111575 | 朱文艺 | 金融学 | |
| 18341021110879 | 方苏叶 | 金融学 | |
| 18341822110732 | 施雯萱 | 国际经济与贸易 | |
| 18341822110746 | 阳俊 | 国际经济与贸易 | |
| 18341125111769 | 刘恋 | 国际经济与贸易 | |
| 18341622111478 | 李九朵 | 国际经济与贸易 | |
| 18341181112137 | 袁书梅 | 国际经济与贸易 | |
| 18341822111114 | 李旭 | 国际经济与贸易 | |
| 18341822110747 | 杨宇洁 | 国际经济与贸易 | |
| 18341822110793 | 晏建云 | 国际经济与贸易 | |
| 18341822111276 | 冯纪元 | 国际经济与贸易 | |
| 18340881111952 | 刘贝贝 | 国际经济与贸易 | |
| 18340701111768 | 刘康 | 国际经济与贸易 | |
| 18341823110457 | 陈云 | 国际经济与贸易 | |
| 18341823110491 | 刘美娟 | 国际经济与贸易 | |
| 18341822110781 | 施梦 | 国际经济与贸易 | |
| 18341181112139 | 张乾臣 | 国际经济与贸易 | |
| 18341323151897 | 徐风格 | 国际经济与贸易 | |
| 18341181112047 | 周永林 | 国际经济与贸易 | |
| 18341021110905 | 王璐 | 国际经济与贸易 | |
| 18341881110715 | 吴彤 | 国际经济与贸易 | |
| 18341822110780 | 沈梦雅 | 国际经济与贸易 | |
| 18341822111338 | 喻蒙 | 国际经济与贸易 | |
| 18341181112153 | 纪田娟 | 国际经济与贸易 | |
| 18341722150599 | 李寅婷 | 国际经济与贸易 | |
| 18340881111948 | 汪文静 | 国际经济与贸易 | |
| 18341622111480 | 谢欢迎 | 国际经济与贸易 | |
| 18341181112106 | 刘沭妍 | 国际经济与贸易 | |
| 18341822111542 | 夏胜利 | 国际经济与贸易 | |
| 18341722150574 | 王燕云 | 国际经济与贸易 | |
| 18340621111525 | 刘浩翔 | 国际经济与贸易 | |
| 18341821110727 | 梁园 | 国际经济与贸易 | |
| 18341323151895 | 韩笑笑 | 国际经济与贸易 | |
| 18341301154703 | 王娜 | 国际经济与贸易 | |
| 18340828111058 | 储晓洁 | 国际经济与贸易 | |
| 18341181112052 | 单帮举 | 国际经济与贸易 | |
| 18341881110704 | 任家奇 | 国际经济与贸易 | |
| 18340701111727 | 汤蓉蓉 | 国际经济与贸易 | |
| 18340701111729 | 周蝶 | 国际经济与贸易 | |
| 18340701111533 | 潘奇明 | 国际经济与贸易 | |
| 18340225112703 | 徐涛 | 国际经济与贸易 | |
| 18341881110725 | 张梦 | 国际经济与贸易 | |
| 18340101118418 | 吴婷玮 | 国际经济与贸易 | |
| 18341301154718 | 张文涛 | 国际经济与贸易 | |
| 18341821110720 | 夏文娟 | 国际经济与贸易 | |
| 18341823110441 | 何然 | 国际经济与贸易 | |
| 18341125111796 | 王玉洁 | 国际经济与贸易 | |
| 18341822111339 | 宋希君 | 国际经济与贸易 | |
| 18340181153623 | 胡雪莹 | 国际经济与贸易 | |
| 18340621111526 | 赵世纪 | 国际经济与贸易 | |
| 18341622111459 | 李梦瑾 | 国际经济与贸易 | |
| 18341003110237 | 陈新慧 | 国际经济与贸易 | |
| 18341822111274 | 胡良圆 | 国际经济与贸易 | |
| 18340701111733 | 俞双 | 国际经济与贸易 | |
| 18341822111110 | 柯澳 | 国际经济与贸易 | |
| 18341301154728 | 夏露雨 | 国际经济与贸易 | |
| 18340701111763 | 陈尧婷 | 国际经济与贸易 | |
| 18340825111630 | 李芳爱 | 国际经济与贸易 | |
| 18340826112017 | 熊小芳 | 国际经济与贸易 | |
| 18340701111504 | 朱新元 | 国际经济与贸易 | |
| 18341226110881 | 范传东 | 国际经济与贸易 | 免试 |
| 18340301111909 | 刘雅楠 | 国际经济与贸易 | 免试 |
| 18341822110789 | 熊伟 | 劳动与社会保障 | |
| 18341822110802 | 张蒙 | 劳动与社会保障 | |
| 18341522111526 | 臧德勤 | 劳动与社会保障 | |
| 18341822110799 | 袁子格格 | 劳动与社会保障 | |
| 18341822110753 | 张其欢 | 劳动与社会保障 | |
| 18341323150931 | 王珊 | 劳动与社会保障 | |
| 18341823110520 | 汤罗琴 | 劳动与社会保障 | |
| 18340201111455 | 尹任政 | 劳动与社会保障 | |
| 18341822111275 | 徐微 | 劳动与社会保障 | |
| 18340881111949 | 张琚 | 劳动与社会保障 | |
| 18341181112160 | 刘梅 | 劳动与社会保障 | |
| 18341822110762 | 程颜皓 | 劳动与社会保障 | |
| 18341622111504 | 李笑笑 | 劳动与社会保障 | |
| 18341822111320 | 刘青琳 | 劳动与社会保障 | |
| 18341822110731 | 牛星宇 | 劳动与社会保障 | |
| 18341525111143 | 吴敏 | 劳动与社会保障 | |
| 18340701111740 | 陈露露 | 劳动与社会保障 | |
| 18341525111141 | 郭晓凤 | 劳动与社会保障 | |
| 18341822111327 | 沈悦雯 | 劳动与社会保障 | |
| 18341225112554 | 陈梦雪 | 劳动与社会保障 | |
| 18341823110490 | 李蒙 | 劳动与社会保障 | |
| 18341524111638 | 张传玲 | 劳动与社会保障 | |
| 18341721111097 | 江庭伟 | 劳动与社会保障 | |
| 18341301154737 | 李元静 | 劳动与社会保障 | |
| 18341822110730 | 马雪莹 | 劳动与社会保障 | |
| 18341522111515 | 田中乐 | 劳动与社会保障 | |
| 18340225112701 | 潘梦瑶 | 劳动与社会保障 | |
| 18341202112477 | 刘祖英 | 劳动与社会保障 | |
| 18340201152902 | 张奕 | 劳动与社会保障 | |
| 18341323151844 | 潘彤彤 | 劳动与社会保障 | |
| 18341622111453 | 王子薇 | 劳动与社会保障 | |
| 18340701111744 | 丁戒霞 | 劳动与社会保障 | |
| 18340701111749 | 王梦婷 | 劳动与社会保障 | |
| 18340101118452 | 李梦茹 | 劳动与社会保障 | |
| 18341822111551 | 余义龙 | 劳动与社会保障 | |
| 18341225112620 | 刘华金 | 劳动与社会保障 | |
| 18341021151256 | 鲍咏青 | 劳动与社会保障 | |
| 18340827152469 | 王兵燕 | 劳动与社会保障 | |
| 18341021110924 | 张甜甜 | 劳动与社会保障 | |
| 18340521111144 | 王亚玉 | 劳动与社会保障 | |
| 18341622111454 | 毕雨晴 | 劳动与社会保障 | |
| 18341622111455 | 王荣荣 | 劳动与社会保障 | |
| 18340501112275 | 王丹丹 | 劳动与社会保障 | |
| 18341622111505 | 侯学成 | 劳动与社会保障 | |
| 18341881110735 | 黄晖茗 | 劳动与社会保障 | |
| 18340101118011 | 陈晓妍 | 劳动与社会保障 | |
| 18340403113322 | 刘欣 | 劳动与社会保障 | |
| 18340701111574 | 徐琴 | 劳动与社会保障 | |
| 18340827152464 | 舒琪 | 劳动与社会保障 | |
| 18340701111765 | 苏巧 | 劳动与社会保障 | |
| 18340701111759 | 檀凤 | 劳动与社会保障 | |
| 18341181112158 | 纪雨界 | 劳动与社会保障 | |
| 18341822110761 | 陈周吉 | 劳动与社会保障 | |
| 18340521111146 | 李千缘 | 劳动与社会保障 | |
| 18341821110726 | 石佩 | 劳动与社会保障 | |
| 18340403113321 | 王馨琳 | 劳动与社会保障 | |
| 18341301154733 | 韩小帅 | 劳动与社会保障 | |
| 18341822110803 | 周倩 | 劳动与社会保障 | |
| 18341822110720 | 范孝萱 | 劳动与社会保障 | |
| 18340301111908 | 曹梦洁 | 劳动与社会保障 | 免试 |
| 18341881150909 | 方盛 | 金属材料工程 | |
| 18341822111171 | 王汇 | 金属材料工程 | |
| 18341622153126 | 白晓虎 | 金属材料工程 | |
| 18341323151063 | 陈永奇 | 金属材料工程 | |
| 18341822111161 | 郎才 | 金属材料工程 | |
| 18341225154430 | 李建宾 | 金属材料工程 | |
| 18341202154454 | 冯亮 | 金属材料工程 | |
| 18341181111968 | 董学军 | 金属材料工程 | |
| 18340824153546 | 夏皓阳 | 金属材料工程 | |
| 18341801111799 | 严飞豪 | 金属材料工程 | |
| 18341622153728 | 高强 | 金属材料工程 | |
| 18341181111963 | 张书维 | 金属材料工程 | |
| 18341622153156 | 庞夫强 | 金属材料工程 | |
| 18341822111178 | 郑颂扬 | 金属材料工程 | |
| 18341822111682 | 韦文海 | 金属材料工程 | |
| 18341822111156 | 方辰星 | 金属材料工程 | |
| 18340825111825 | 周光恒 | 金属材料工程 | |
| 18340825111793 | 袁婷 | 金属材料工程 | |
| 18340201112820 | 彭晨 | 金属材料工程 | |
| 18341021151450 | 吴暄 | 金属材料工程 | |
| 18340825111824 | 张锋华 | 金属材料工程 | |
| 18340824153548 | 王勋 | 金属材料工程 | |
| 18341622153690 | 丁朝阳 | 金属材料工程 | |
| 18341225112597 | 陈肖 | 金属材料工程 | |
| 18341623153674 | 张迪迪 | 金属材料工程 | |
| 18340824153551 | 倪金良 | 金属材料工程 | |
| 18340825152646 | 冯敬 | 金属材料工程 | |
| 18340827111550 | 柯德文 | 金属材料工程 | |
| 18341525111388 | 周涛 | 金属材料工程 | |
| 18341822111211 | 张硕 | 金属材料工程 | |
| 18340521151429 | 汪继安 | 金属材料工程 | |
| 18341623153646 | 纪子旭 | 金属材料工程 | |
| 18341202154410 | 李江涛 | 金属材料工程 | |
| 18340881111759 | 魏谋玉 | 金属材料工程 | |
| 18341822111153 | 陈笑言 | 金属材料工程 | |
| 18340881111724 | 刘迪 | 金属材料工程 | |
| 18340701152153 | 蔡子豪 | 金属材料工程 | |
| 18341622153733 | 胡欢欢 | 金属材料工程 | |
| 18341103150397 | 侯新宇 | 金属材料工程 | |
| 18341622153142 | 白晓龙 | 金属材料工程 | |
| 18341203151787 | 陈志奥 | 金属材料工程 | |
| 18341801111773 | 何宇 | 金属材料工程 | |
| 18341622153116 | 赵翔宇 | 金属材料工程 | |
| 18341125153468 | 支海航 | 金属材料工程 | |
| 18340824153544 | 王星钊 | 金属材料工程 | |
| 18341323151249 | 张杰 | 金属材料工程 | |
| 18340801153510 | 史高娇 | 金属材料工程 | |
| 18341722150538 | 杨业成 | 金属材料工程 | |
| 18341823150863 | 张曹纪 | 金属材料工程 | |
| 18341622153393 | 胡子祥 | 金属材料工程 | |
| 18341323151243 | 姜楠 | 金属材料工程 | |
| 18340701111420 | 马德胜 | 金属材料工程 | |
| 18341181111927 | 刘志诚 | 金属材料工程 | |
| 18340881111723 | 李亮 | 金属材料工程 | |
| 18341722150544 | 沈辉 | 金属材料工程 | |
| 18341801111804 | 严文兵 | 金属材料工程 | |
| 18340825152603 | 李知松 | 金属材料工程 | |
| 18340824153555 | 程建徽 | 金属材料工程 | |
| 18341525111402 | 李诗洋 | 金属材料工程 | |
| 18341225154425 | 杨高兴 | 金属材料工程 | |
| 18340824153592 | 徐汪洋 | 金属材料工程 | |
| 18340881153773 | 陈江飞 | 金属材料工程 | |
| 18341202154443 | 周聚刚 | 金属材料工程 | |
| 18341823150854 | 汪新宇 | 金属材料工程 | |
| 18341525111342 | 卢鹤宇 | 金属材料工程 | |
| 18341323151135 | 梁霄 | 金属材料工程 | |
| 18340124154402 | 朱宸 | 金属材料工程 | |
| 18341181111941 | 王梦雨 | 金属材料工程 | |
| 18341623153662 | 祝龙龙 | 金属材料工程 | |
| 18340201112821 | 鲁纪民 | 金属材料工程 | |
| 18341622153732 | 姜云龙 | 金属材料工程 | |
| 18340501154563 | 边远 | 金属材料工程 | 免试 |
| 18340201153555 | 张俊杰 | 金属材料工程 | 免试 |
| 18340501154560 | 倪玉杭 | 金属材料工程 | 免试 |
| 18340501154548 | 司凡 | 金属材料工程 | 免试 |
| 18340501154557 | 薛晓陈 | 金属材料工程 | 免试 |
| 18340501154549 | 胡鹏 | 金属材料工程 | 免试 |
| 18341825150299 | 尹光语 | 金属材料工程 | 免试 |
| 18341181111993 | 潘晓龙 | 金属材料工程 | 免试 |
| 18340501154565 | 李豪 | 金属材料工程 | 免试 |
| 18340521151414 | 陈惠 | 汽车服务工程 | |
| 18341323151935 | 尹南 | 汽车服务工程 | |
| 18340521151420 | 陈顺火 | 汽车服务工程 | |
| 18340824153593 | 余才富 | 汽车服务工程 | |
| 18340828151385 | 刘咏 | 汽车服务工程 | |
| 18341125153451 | 蒋晨晨 | 汽车服务工程 | |
| 18341323151910 | 赵波 | 汽车服务工程 | |
| 18341202154433 | 王纪龙 | 汽车服务工程 | |
| 18341202154477 | 彭国昌 | 汽车服务工程 | |
| 18341125153595 | 张君葆 | 汽车服务工程 | |
| 18340822152822 | 谢忠恒 | 汽车服务工程 | |
| 18341323151913 | 刘海涛 | 汽车服务工程 | |
| 18341125153452 | 邓茗宸 | 汽车服务工程 | |
| 18341323151912 | 宋崇山 | 汽车服务工程 | |
| 18341203111239 | 杜兴磊 | 汽车服务工程 | |
| 18340521151419 | 陶鹏 | 汽车服务工程 | |
| 18341225154644 | 张阿健 | 汽车服务工程 | |
| 18341722150537 | 徐义成 | 汽车服务工程 | |
| 18341323151924 | 刘传爱 | 汽车服务工程 | |
| 18340124154407 | 李炳蔚 | 汽车服务工程 | |
| 18340102153573 | 王飞 | 汽车服务工程 | |
| 18341822111193 | 洪晨斌 | 汽车服务工程 | |
| 18341823150847 | 陶晟 | 汽车服务工程 | |
| 18341801111774 | 孙嘉豪 | 汽车服务工程 | |
| 18340881111781 | 林淋 | 汽车服务工程 | |
| 18340827152667 | 聂雨晨 | 汽车服务工程 | |
| 18341622153729 | 葛鑫 | 汽车服务工程 | |
| 18341622153398 | 母东想 | 汽车服务工程 | |
| 18341181111961 | 吴金荣 | 汽车服务工程 | |
| 18341202154403 | 高义文 | 汽车服务工程 | |
| 18340501154435 | 李天逸 | 汽车服务工程 | |
| 18340522111017 | 颜兆瑞 | 汽车服务工程 | |
| 18341623153651 | 刘龙生 | 汽车服务工程 | |
| 18341225154433 | 张治创 | 汽车服务工程 | |
| 18341622153155 | 朱冬冬 | 汽车服务工程 | |
| 18341181111925 | 李赵铭 | 汽车服务工程 | 免试 |
| 18340102153758 | 刘畅 | 汽车服务工程 | 免试 |
| 18340122115651 | 张杰东 | 汽车服务工程 | 免试 |
| 18340101118087 | 王景 | 汽车服务工程 | 免试 |
| 18340101118088 | 史玉峰 | 汽车服务工程 | 免试 |
铜陵学院招生办
2018年4月15日