我校2018年专升本招生考试的阅卷、查分等工作已经结束,根据《铜陵学院2018年普通专升本招生章程》规定,依据专升本考试成绩排序,按照公布的招生计划数扣除直接录取的考生后从高分到低分择优录取。若考生总分相同,按专业课成绩从高到低排序,择优录取。由于会计学文科考生线上生源不足,根据《铜陵学院2018年普通专升本招生章程》规定,其计划余额调剂到会计学理科招生。以下考生达到我校录取要求,现予以公示。如有异议,请于5月24日17:00前以书面形式反馈到招生办公室,联系电话:0562-5883647,传真:0562-5883647。
特别说明:
1、对于同时被多所学校录取的考生,若要放弃我校入学资格,请于5月24日前向我校提交书面申请。
2、若有放弃入学资格的考生,我校将按照章程从未录取的考生中由高分到低分递补,直到计划全部完成。
| 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
| 18343340910373 | 何萍 | 会计学(理科) |
| 18343845910290 | 邵梦雪 | 会计学(理科) |
| 18343849910042 | 崔彤珊 | 会计学(理科) |
| 18343845910567 | 杨柳 | 会计学(理科) |
| 18342072910039 | 薛瑞 | 会计学(理科) |
| 18343845910629 | 余丽君 | 会计学(理科) |
| 18342811910058 | 苏萌 | 会计学(理科) |
| 18343849910419 | 江雨晴 | 会计学(理科) |
| 18343339910084 | 甄倩倩 | 会计学(理科) |
| 18343849910784 | 胡文静 | 会计学(理科) |
| 18342217910157 | 胡健 | 会计学(理科) |
| 18342072910347 | 王慧 | 会计学(理科) |
| 18344191910017 | 李凤甜 | 会计学(理科) |
| 18342217910050 | 彭琦 | 会计学(理科) |
| 18342217910047 | 周连艳 | 会计学(理科) |
| 18343849910255 | 郑玉萍 | 会计学(理科) |
| 18342072910242 | 袁趁趁 | 会计学(理科) |
| 18343849910077 | 汤丽平 | 会计学(理科) |
| 18344132910243 | 杨昵 | 会计学(理科) |
| 18343339910288 | 李方芳 | 会计学(理科) |
| 18343340910167 | 贾星星 | 会计学(理科) |
| 18342072910004 | 夏晶晶 | 会计学(理科) |
| 18343849910530 | 王妍 | 会计学(理科) |
| 18343845910911 | 杨红娟 | 会计学(理科) |
| 18343340910382 | 张香 | 会计学(理科) |
| 18344132910244 | 夏小丽 | 会计学(理科) |
| 18343849910547 | 王赛兰 | 会计学(理科) |
| 18342072910225 | 余婷婷 | 会计学(理科) |
| 18342072910631 | 周钱文 | 会计学(理科) |
| 18340581910483 | 钱慧 | 会计学(理科) |
| 18343849910196 | 胡秀云 | 会计学(理科) |
| 18342216910078 | 王蕊 | 会计学(理科) |
| 18342072910375 | 王清志 | 会计学(理科) |
| 18343845910770 | 潘欣 | 会计学(理科) |
| 18343845910503 | 董文松 | 会计学(理科) |
| 18343065910018 | 许如雨 | 会计学(理科) |
| 18342334910025 | 查唐君 | 会计学(理科) |
| 18342216910239 | 徐庆娟 | 会计学(理科) |
| 18343340910372 | 赵启凤 | 会计学(理科) |
| 18343340910049 | 周丽娜 | 会计学(理科) |
| 18342072910002 | 从博博 | 会计学(理科) |
| 18342816910393 | 周丹 | 会计学(理科) |
| 18343849910033 | 徐繁 | 会计学(理科) |
| 18343845910293 | 王红艳 | 会计学(理科) |
| 18342072910006 | 王婷婷 | 会计学(理科) |
| 18342814910087 | 洪燕 | 会计学(理科) |
| 18343058910014 | 陈妍 | 会计学(理科) |
| 18343849910080 | 方杨洋 | 会计学(理科) |
| 18342334910032 | 吴倩倩 | 会计学(理科) |
| 18343845910765 | 孙婉洁 | 会计学(理科) |
| 18342334910023 | 赵珊珊 | 会计学(理科) |
| 18344132910116 | 姚圆 | 会计学(理科) |
| 18342072910672 | 顾昌昌 | 会计学(理科) |
| 18343845910558 | 王莹 | 会计学(理科) |
| 18344058910195 | 鲍润 | 会计学(理科) |
| 18343065910447 | 王灵美 | 会计学(理科) |
| 18343065910028 | 郑雯丽 | 会计学(理科) |
| 18343845910789 | 吴婷婷 | 会计学(理科) |
| 18341061910273 | 周群 | 会计学(理科) |
| 18344191910052 | 王丹丹 | 会计学(理科) |
| 18343065910138 | 张蒙蒙 | 会计学(理科) |
| 18344132910245 | 唐修静 | 会计学(理科) |
| 18343065910412 | 张平 | 会计学(理科) |
| 18344297910014 | 王雨婷 | 会计学(理科) |
| 18342926910371 | 赵硕 | 会计学(理科) |
| 18343849910565 | 洪莹莹 | 会计学(理科) |
| 18340869910417 | 曹梦雨 | 会计学(理科) |
| 18343846910437 | 程樱 | 会计学(理科) |
| 18342334910176 | 万丽 | 会计学(理科) |
| 18343338910376 | 张晓晓 | 会计学(理科) |
| 18343849910284 | 吴林芳 | 会计学(理科) |
| 18344132910280 | 肖毛宁 | 会计学(理科) |
| 18343845910787 | 张璐 | 会计学(理科) |
| 18344058910047 | 袁邱 | 会计学(理科) |
| 18344420910014 | 朱德存 | 会计学(理科) |
| 18343845910267 | 祝君莉 | 会计学(理科) |
| 18342816910274 | 王菊 | 会计学(理科) |
| 18343340910192 | 钱丽 | 会计学(理科) |
| 18343059910261 | 马兰兰 | 会计学(理科) |
| 18342072910322 | 徐倩荣 | 会计学(理科) |
| 18340869910416 | 唐佳敏 | 会计学(理科) |
| 18343065910270 | 段淼 | 会计学(理科) |
| 18342217910010 | 刘玲玲 | 会计学(理科) |
| 18342816910202 | 孙逊 | 会计学(理科) |
| 18340869910997 | 王婷 | 会计学(理科) |
| 18342814910040 | 王楠 | 会计学(理科) |
| 18343058910107 | 杨璇 | 会计学(理科) |
| 18342216910366 | 王晨晨 | 会计学(文科) |
| 18343338910468 | 陈洋 | 会计学(文科) |
| 18343340910309 | 汤晶晶 | 会计学(文科) |
| 18343849910008 | 陈菊琴 | 会计学(文科) |
| 18343845910054 | 左琴书 | 会计学(文科) |
| 18341061910304 | 汪玉铃 | 会计学(文科) |
| 18340581910486 | 阚雨琦 | 会计学(文科) |
| 18340581910605 | 刘培林 | 会计学(文科) |
| 18340581910539 | 李小飞 | 会计学(文科) |
| 18343065910424 | 谢影 | 会计学(文科) |
| 18342217910136 | 戴钥 | 会计学(文科) |
| 18343341910119 | 方迪 | 会计学(文科) |
| 18343064910037 | 邱玉雪 | 会计学(文科) |
| 18343339910361 | 陆川 | 会计学(文科) |
| 18343336910013 | 张秀芝 | 会计学(文科) |
| 18344133910033 | 张梅 | 会计学(文科) |
| 18343341910159 | 史利梅 | 会计学(文科) |
| 18343338910438 | 王凡 | 会计学(文科) |
| 18342072910727 | 王孔文 | 会计学(文科) |
| 18343340910176 | 韦祎杰 | 会计学(文科) |
| 18343065910713 | 金仔怡 | 会计学(文科) |
| 18340581910439 | 胡博涵 | 会计学(文科) |
| 18343065910720 | 张慧雨 | 会计学(文科) |
| 18342072910745 | 乐琦 | 会计学(文科) |
| 18340581910438 | 周洁 | 会计学(文科) |
| 18342072910474 | 田旭晨 | 免试录取 |
| 18342072910361 | 黄琴 | 免试录取 |
| 18343340910561 | 方圆 | 免试录取 |
| 18342072910473 | 钱羊毛 | 免试录取 |
| 18344191910220 | 孙雪蒙 | 免试录取 |
| 18343845910300 | 印凯 | 免试录取 |
| 18343340910097 | 廖佳佳 | 免试录取 |
| 18342072910508 | 何天睿 | 免试录取 |
| 18342217910331 | 胡卫兵 | 自动化 |
| 18341061910830 | 陈彦 | 自动化 |
| 18341061910555 | 杨恺 | 自动化 |
| 18340869910789 | 杨能飞 | 自动化 |
| 18340869910985 | 苏庆春 | 自动化 |
| 18344192910030 | 曹望望 | 自动化 |
| 18340581910163 | 王思宁 | 自动化 |
| 18342217910314 | 何兴呈强 | 自动化 |
| 18343852910147 | 丁锋 | 自动化 |
| 18340869911112 | 盛淑敏 | 自动化 |
| 18340869910801 | 徐睿 | 自动化 |
| 18343339910200 | 潘凯 | 自动化 |
| 18341061910920 | 王浩 | 自动化 |
| 18343852910146 | 崔魏魏 | 自动化 |
| 18340869910642 | 朱传奇 | 自动化 |
| 18343338910221 | 宁琴 | 自动化 |
| 18341061910797 | 何敏 | 自动化 |
| 18343852910108 | 杨鹏 | 自动化 |
| 18341061910782 | 许复运 | 自动化 |
| 18343336910081 | 李宏伟 | 自动化 |
| 18341061910523 | 杨欣 | 自动化 |
| 18341061910832 | 袁李东 | 自动化 |
| 18343852910148 | 汪洋 | 自动化 |
| 18342073910013 | 江成子 | 自动化 |
| 18343339910189 | 徐仝 | 自动化 |
| 18343339910027 | 戴金龙 | 自动化 |
| 18340869910120 | 唐帅 | 自动化 |
| 18342217910330 | 刘俊德 | 自动化 |
| 18344192910111 | 夏志豪 | 自动化 |
| 18343338910220 | 黄萍 | 自动化 |
| 18342334910299 | 王桂华 | 自动化 |
| 18343852910249 | 张名宇 | 自动化 |
| 18343852910196 | 王孟孟 | 自动化 |
| 18341061910572 | 叶涛 | 自动化 |
| 18344192910089 | 胡智慧 | 自动化 |
| 18343339910195 | 张万利 | 自动化 |
| 18342073910012 | 高学友 | 自动化 |
| 18343336910050 | 郑毅峰 | 自动化 |
| 18341061910600 | 刘响 | 自动化 |
| 18343852910250 | 张埠石 | 自动化 |
| 18341061910967 | 朱云祥 | 自动化 |
| 18340869910583 | 吴成彬 | 自动化 |
| 18343336910054 | 武兴龙 | 自动化 |
| 18343852910015 | 陈炯 | 自动化 |
| 18342073910752 | 邱顾豪 | 自动化 |
| 18343852910216 | 刘欢 | 自动化 |
| 18341061910566 | 王龙 | 自动化 |
| 18343344910042 | 金鹏 | 自动化 |
| 18343852910025 | 曹磊 | 自动化 |
| 18341061910798 | 张芳 | 自动化 |
| 18341061910962 | 张根宝 | 自动化 |
| 18341061910783 | 徐卞明 | 自动化 |
| 18340869911062 | 韦中成 | 自动化 |
| 18343852910092 | 王宁 | 自动化 |
| 18342073910332 | 孔乐安 | 自动化 |
| 18342813910023 | 张丰毅 | 自动化 |
| 18342073910648 | 易沛清 | 自动化 |
| 18340869910091 | 张强 | 自动化 |
| 18340869910473 | 王犇 | 自动化 |
| 18340869911061 | 张政 | 自动化 |
| 18341061910631 | 王雅青 | 自动化 |
| 18343852910141 | 董建春 | 自动化 |
| 18341061910545 | 姜涛 | 自动化 |
| 18342073910324 | 李杰 | 自动化 |
| 18342814910256 | 汪星 | 自动化 |
| 18344298910005 | 宋金星 | 自动化 |
| 18343340910487 | 孙健 | 自动化 |
| 18343336910005 | 卫泽轩 | 自动化 |
| 18343336910049 | 乔良 | 自动化 |
| 18340869910214 | 罗锦 | 自动化 |
| 18342073910032 | 丁鹏飞 | 自动化 |
| 18343852910214 | 康帅 | 自动化 |
| 18343339910098 | 张静 | 自动化 |
| 18343852910020 | 朱超 | 自动化 |
| 18343852910097 | 冯思明 | 自动化 |
| 18343852910215 | 万应谱 | 自动化 |
| 18342217910309 | 缪长城 | 自动化 |
| 18343852910154 | 黄查根 | 自动化 |
| 18344192910028 | 魏军 | 自动化 |
| 18343852910057 | 詹易凡 | 自动化 |
| 18343852910137 | 李平安 | 自动化 |
| 18341061910868 | 李阳 | 自动化 |
| 18342073910220 | 熊超 | 自动化 |
| 18340869910647 | 谢宜珂 | 自动化 |
| 18343064910010 | 蔡国庆 | 自动化 |
| 18343852910138 | 王俊俊 | 自动化 |
| 18343852910016 | 汪曾浩 | 自动化 |
| 18343852910160 | 韩威 | 自动化 |
| 18343852910211 | 熊敬福 | 自动化 |
| 18343852910200 | 薛凯 | 自动化 |
| 18341061910971 | 胡婉明 | 自动化 |
| 18341061910848 | 舒双双 | 自动化 |
| 18340869910058 | 冯通 | 自动化 |
| 18343059910275 | 吴伟志 | 自动化(退役士兵计划单列) |
| 18342334910197 | 贺慎众 | 免试录取 |
| 18343339910342 | 李玉龙 | 免试录取 |
| 18340869910057 | 张文斌 | 免试录取 |
| 18341061910596 | 张康 | 免试录取 |
| 18343845910546 | 张露 | 免试录取 |
| 18343340910555 | 李泉 | 免试录取 |
铜陵学院招生办
2018年5月19日