| 发布时间:
2023-06-28
浏览次数:
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 铜陵学院2023年分专业招生计划表 | 专业 代码 | 专业名称 | 学科 门类 | 学制 | 科类 | 计划数 | 批次 | 备注 | | 合计 | 3900 |
| | 020202 | 税收学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 140 | 安徽省本科一批 | 河南文科5人,理科8人 | | 080703 | 通信工程 | 工学 | 四年 | 理 | 90 | 本科二批 | 河南5人 | | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 四年 | 理 | 110 | 本科二批 |
| | 080801 | 自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 70 | 安徽省本科一批 | 河南5人,广东6人,四川5人,山东5人 | | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 130 | 安徽省本科一批 | 河南8人,吉林5人 | | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 四年 | 理 | 70 | 本科二批 |
| | 030101 | 法学 | 法学 | 四年 | 文 | 130 | 安徽省本科一批 | 其中卓越法治人才班50人,河南5人 | | 030302 | 社会工作 | 法学 | 四年 | 文 | 45 | 本科二批 |
| | 030102 | 知识产权 | 法学 | 四年 | 文理 | 45 | 本科二批 |
| | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 四年 | 文理 | 70 | 本科二批 |
| | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 四年 | 文理 | 80 | 安徽省本科一批 |
| | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 四年 | 文理 | 70 | 本科二批 |
| | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 四年 | 文理 | 70 | 本科二批 |
| | 120703 | 质量管理工程 | 管理学 | 四年 | 理 | 45 | 本科二批 |
| | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 90 | 安徽省本科一批 | 福建5人,吉林5人 | | 120207 | 审计学 | 管理学 | 四年 | 文 | 50 | 本科二批 |
| | 120208 | 资产评估 | 管理学 | 四年 | 理 | 50 | 本科二批 |
| | 120203 | 会计学 | 管理学 | 四年 | 文理 | 150 | 安徽省本科一批 | 江苏5人,河南5人,湖北5人,四川5人 福建5人,广西5人,吉林5人,广东5人,山东5人 | | 080405 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 | 理 | 40 | 本科二批 |
| | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | 理 | 40 | 本科二批 |
| | 080204 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 | 理 | 55 | 本科二批 |
| | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 110 | 安徽省本科一批 |
| | 080803 | 机器人工程 | 工学 | 四年 | 理 | 40 | 本科二批 | 河南5人 | | 080217 | 增材制造工程 | 工学 | 四年 | 理 | 40 | 本科二批 |
| | 120105 | 工程造价 | 工学 | 四年 | 理 | 80 | 本科二批 |
| | 120103 | 工程管理 | 管理学 | 四年 | 理 | 80 | 本科二批 |
| | 082801 | 建筑学 | 工学 | 五年 | 理 | 35 | 本科二批 |
| | 081001 | 土木工程 | 工学 | 四年 | 理 | 135 | 本科二批 | 江苏5人,河南8人,广西5人,广东6人 | | 070504 | 地理信息科学 | 理学 | 四年 | 理 | 45 | 本科二批 |
| | 081202 | 遥感科学与技术 | 工学 | 四年 | 理 | 40 | 本科二批 |
| | 020301 | 金融学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 120 | 安徽省本科一批 | 河南文科5人,理科5人 | | 020303 | 保险学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 45 | 本科二批 |
| | 020304 | 投资学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 50 | 本科二批 |
| | 020309 | 互联网金融 | 经济学 | 四年 | 文理 | 45 | 本科二批 |
| | 020302 | 金融工程 | 经济学 | 四年 | 文理 | 50 | 本科二批 |
| | 020101 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 80 | 安徽省本科一批 |
| | 020105 | 商务经济学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 40 | 本科二批 |
| | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 | 理 | 50 | 本科二批 | 广东5人,吉林5人 | | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | 文理 | 110 | 安徽省本科一批 | 湖北5人 | | 020109 | 数字经济 | 经济学 | 四年 | 理 | 40 | 本科二批 |
| | 020305 | 金融数学 | 经济学 | 四年 | 理 | 40 | 本科二批 |
| | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 | 理 | 120 | 安徽省本科一批 |
| | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 | 四年 | 理 | 40 | 本科二批 |
| | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | 理 | 40 | 本科二批 |
| | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 | 理 | 45 | 本科二批 | 河南5人 | | 071202 | 应用统计学 | 理学 | 四年 | 理 | 40 | 本科二批 |
| | 080717 | 人工智能 | 工学 | 四年 | 理 | 45 | 本科二批 |
| | 050262 | 商务英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 110 | 安徽省本科一批 |
| | 050201 | 英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 120 | 本科二批 | 其中文科师范生类招生40人 | | 130212 | 音乐教育 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 70 | 本科二批 | 师范类招生 | | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 35 | 本科二批 |
| | 130401 | 美术学(绘画) | 艺术学 | 四年 | 艺 | 30 | 本科二批 |
| | 050306 | 网络与新媒体 | 文学 | 四年 | 文理 | 40 | 本科二批 |
| | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | 文 | 60 | 本科二批 | 其中师范生类招生30人 | | 050303 | 广告学 | 文学 | 四年 | 文理 | 70 | 安徽省本科一批 |
| | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 40 | 本科二批 |
| | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 40 | 本科二批 |
| | 130506 | 公共艺术 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 40 | 本科二批 |
|
|
|
| 版权所有 铜陵学院
学校地址:安徽省铜陵市北京中路297号,安徽省铜陵市翠湖四路东段 邮编:244000 皖ICP备020536号 |
|
|