| 发布时间:
2023-06-28
浏览次数:
10
|
|
| 专业 | 理科 | 专业 | 文科 | | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | | 保险学 | 473 | 488 | 保险学 | 514 | 519 | | 材料成型及控制工程 | 472 | 488 | 财务管理 | 516 | 523 | | 地理信息科学 | 472 | 489 | 电子商务 | 514 | 519 | | 电气工程及其自动化 | 483 | 499 | 法学 | 517 | 532 | | 电子商务 | 476 | 487 | 广告学 | 516 | 522 | | 电子信息工程 | 480 | 495 | 国际经济与贸易 | 514 | 522 | | 工程管理 | 472 | 489 | 汉语言文学 | 519 | 524 | | 工程造价 | 471 | 489 | 汉语言文学(师范) | 521 | 525 | | 工业工程 | 473 | 488 | 会计学 | 521 | 536 | | 国际经济与贸易 | 474 | 490 | 金融学 | 515 | 527 | | 会计学 | 490 | 507 | 经济学 | 516 | 522 | | 机器人工程 | 478 | 487 | 跨境电子商务 | 514 | 516 | | 机械电子工程 | 476 | 492 | 人力资源管理 | 514 | 519 | | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 504 | 商务经济学 | 514 | 517 | | 集成电路设计与集成系统 | 472 | 491 | 商务英语 | 515 | 519 | | 计算机类 | 487 | 512 | 社会工作 | 514 | 519 | | 建筑学 | 474 | 490 | 审计学 | 517 | 524 | | 金融数学 | 472 | 493 | 市场营销 | 514 | 517 | | 金融学 | 483 | 498 | 税收学 | 514 | 522 | | 金融学类 | 474 | 495 | 投资学 | 514 | 517 | | 金属材料工程 | 471 | 483 | 网络与新媒体 | 519 | 523 | | 经济统计学 | 474 | 495 | 物流管理 | 514 | 518 | | 经济学 | 483 | 490 | 英语 | 516 | 521 | | 跨境电子商务 | 471 | 488 | 英语(师范) | 518 | 528 | | 人工智能 | 479 | 493 | 知识产权 | 514 | 520 | | 商务经济学 | 471 | 482 |
|
|
| | 商务英语 | 476 | 489 |
|
|
| | 市场营销 | 471 | 490 |
|
|
| | 数据科学与大数据技术 | 483 | 497 |
|
|
| | 数学与应用数学 | 478 | 494 | 专业 | 艺术类 | | 数学与应用数学(师范) | 489 | 497 | 最低分 | 最高分 | | 数字经济 | 472 | 486 | 公共艺术 | 693 | 697 | | 税收学 | 477 | 495 | 环境设计 | 694 | 699 | | 通信工程 | 477 | 495 | 美术学(绘画) | 694 | 708 | | 投资学 | 472 | 492 | 视觉传达设计 | 695 | 717 | | 土木工程 | 472 | 496 | 数字媒体艺术 | 695 | 699 | | 网络与新媒体 | 484 | 492 | 音乐表演 | 667 | 688 | | 物流管理 | 474 | 489 | 音乐学(师范) | 666 | 684 | | 遥感科学与技术 | 472 | 486 |
|
|
| | 英语 | 484 | 493 |
|
|
| | 应用统计学 | 478 | 490 |
|
|
| | 增材制造工程 | 472 | 474 |
|
|
| | 知识产权 | 472 | 488 |
|
|
| | 质量管理工程 | 472 | 483 |
|
|
| | 资产评估 | 472 | 490 |
|
|
| | 自动化 | 479 | 494 |
|
|
|
|
|
| 版权所有 铜陵学院
学校地址:安徽省铜陵市北京中路297号,安徽省铜陵市翠湖四路东段 邮编:244000 皖ICP备020536号 |
|
|